Zusammenfassung
1. Bundesliga Saison 2024/2025
Sporthalle Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium, DresdenSporthalle Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium,, Leubnitzer Straße, Schweizer Viertel, Südvorstadt-West, Südvorstadt, Plauen, Dresden, Sachsen, 01069, Deutschland
Unihockey Igels Dresden Bundesliga
ETV Piranhhas Hamburg Bundesliga
7
-
4
Final Score
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
15. September 2024 | 16:00 | 1. Bundesliga | Saison 2024/2025 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Unihockey Igels Dresden | 1 | 2 | 4 | 7 | Win |
ETV Piranhhas Hamburg | 1 | 1 | 2 | 4 | Loss |
Unihockey Igels Dresden
# | Spieler | Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberts Blumbergs | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Gladigau | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Niklas Kunath | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Viet Nam Anh Ho | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gabriel Bonifacio | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Leopold Neugebauer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Patrik Rozkovec | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Jan Weitkemper | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jakub Pecha | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Florian Schreiber | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Benno Gohrbandt | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Daniel Hulič | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Tim Trebal | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Maarten Mittmann | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Vincent Bonifacio | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Til Robert Franke | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Marcel Schulze | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Theo Genesener | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Max Kottke | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Daniel Hoth | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
ETV Piranhhas Hamburg
Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |